| |
UASC Payments 2014/15 | |
| |
| |
| |
Local Authority | Total Payments |
| |
Derby City Council | 60,492 |
Derbyshire County Council | 96,767 |
Leicester City Council | 160,917 |
Leicestershire County Council | 354,023 |
Lincolnshire County Council | 649,455 |
Northamptonshire County Council | 2,403,486 |
Nottingham City Council | 211,457 |
Nottinghamshire County Council | 651,265 |
Rutland County Council | 154,922 |
Bedfordshire County Council | 306,585 |
Bedford Borough | 327,471 |
Cambridgeshire County Council | 319,325 |
Essex County Council | 1,782,602 |
Hertfordshire County Council | 1,177,796 |
Luton Borough Council | 268,203 |
Norfolk County Council | 182,759 |
Peterborough City Council | 194,124 |
Southend on Sea Borough Council | 19,667 |
Suffolk County Council | 514,378 |
Thurrock Council | 830,624 |
London Borough of Barking & Dagenham | 383,498 |
London Borough of Barnet | 710,452 |
London Borough of Bexley | 279,434 |
London Borough of Brent | 1,034,550 |
London Borough of Bromley | 415,609 |
London Borough of Camden | 525,334 |
Corporation of London | 165,888 |
# London Borough of Croydon | 17,085,960 |
London Borough of Ealing | 552,022 |
London Borough of Enfield | 1,096,646 |
London Borough of Greenwich | 372,232 |
London Borough of Hackney | 415,840 |
Hammersmith & Fulham | 383,850 |
London Borough of Haringey | 899,597 |
London Borough of Harrow | 568,975 |
London Borough of Havering | 357,530 |
# London Borough of Hillingdon | 3,391,309 |
London Borough of Hounslow | 831,919 |
London Borough of Islington | 986,664 |
Royal Borough of Kensington & Chelsea | 471,619 |
Royal Borough of Kingston Upon Thames | 574,373 |
London Borough of Lambeth | 303,739 |
London Borough of Lewisham | 405,180 |
London Borough of Merton | 394,422 |
London Borough of Newham | 795,419 |
London Borough of Redbridge | 529,182 |
London Borough of Richmond Upon Thames | 356,182 |
London Borough of Southwark | 353,935 |
London Borough of Sutton | 262,274 |
London Borough of Tower Hamlets | 491,800 |
London Borough of Waltham Forest | 545,062 |
Wandsworth Borough Council | 420,347 |
Westminster City Council | 495,821 |
Westminster City Council - LASC | 187,795 |
Newcastle-upon-Tyne City Council | 125,708 |
Durham County Council | 51,235 |
Middlesbrough Borough Council | 12,425 |
North Tyneside Metropolitan Borough Council | 7,171 |
Stockton On Tees Borough Council | 38,550 |
Blackburn with Darwen Borough Council | 42,603 |
Bolton Metropolitan Borough Council | 13,277 |
Bury Metropolitan Borough Council | 71,524 |
Cheshire East Council | 83,385 |
Cheshire West Council | 8,662 |
Halton Borough Council | 88,284 |
Lancashire County Council | 26,713 |
Liverpool City Council | 246,616 |
Manchester City Council | 441,113 |
Rochdale Metropolitan Borough Council | 59,174 |
Sefton Metropolitan Borough Council | 65,542 |
St Helens Metropolitan Borough Council | 25,915 |
Stockport Metropolitan Borough Council | 4,331 |
Trafford Metropolitan Borough Council | 31,098 |
Warrington Borough Council | 34,675 |
City of Edinburgh Council | 62,693 |
Dumfries & Galloway | 19,312 |
East Ayrshire | 18,673 |
Glasgow City Council | 828,741 |
North Lanarkshire Council | 53,624 |
Bracknell Forest Borough Council | 58,478 |
Brighton & Hove City Council | 227,067 |
Buckinghamshire County Council | 553,882 |
East Sussex County Council | 167,193 |
Hampshire County Council | 544,915 |
# Kent County Council | 11,425,555 |
Medway Council | 71,725 |
Milton Keynes Council | 562,002 |
Oxfordshire County Council | 910,092 |
Portsmouth City Council | 146,402 |
Reading Borough Council | 124,184 |
Slough Borough Council | 301,664 |
Southampton City Council | 100,958 |
Surrey County Council | 2,047,557 |
West Berkshire Council | 237,857 |
West Sussex County Council | 826,868 |
Windsor & Maidenhead Royal Borough | 258,656 |
Wokingham District Council | 7,440 |
Bath & North East Somerset Council | 0 |
Bath & NE Somerset | 4,970 |
Bournemouth Borough Council | 54,173 |
Bristol City Council | 303,990 |
Devon County Council | 63,359 |
Gloucestershire County Council | 126,530 |
North Somerset Council | 127,819 |
Plymouth City Council | 108,508 |
Poole Borough Council | 25,915 |
Somerset County Council | 108,279 |
South Gloucestershire Council | 25,915 |
Swindon Borough Council | 104,512 |
Wiltshire County Council | 144,556 |
Caerphilly County Borough Council | 36,068 |
Cardiff Council | 340,328 |
Carmarthenshire County Council | 55,123 |
Ceredigion County Council | 11,857 |
Gwynedd Council | 6,035 |
Isle of Anglesey County Council | 37,062 |
Monmouthshire County Council | 25,418 |
Newport City Council | 104,874 |
Pembrokeshire County Council | 45,440 |
Wrexham County Borough Council | 5,396 |
Birmingham City Council | 349,898 |
Coventry City Council | 284,535 |
Sandwell Metropolitan Borough Council | 55,868 |
Shropshire County Council | 20,803 |
# Solihull Metropolitan Borough Council | 1,463,111 |
Staffordshire County Council | 601,701 |
Stoke on Trent City Council | 110,338 |
Telford & Wrekin Council | 2,840 |
Warwickshire County Council | 1,090,893 |
Wolverhampton Metropolitan Borough Council | 69,509 |
Worcestershire County Council | 171,195 |
Barnsley Metropolitan Borough Council | 68,089 |
City of Bradford Metropolitan District Council | 66,882 |
Doncaster Metropolitan Borough Council | 23,217 |
Kingston Upon Hull City Council | 154,452 |
Kirklees Metropolitan Borough Council | 44,544 |
Leeds City Council | 372,426 |
North East Lincolnshire Council | 21,797 |
North Lincolnshire Council | 88,912 |
North Yorkshire County Council | 7,384 |
Sheffield City Council | 195,525 |
Wakefield Metropolitan District Council | 347,193 |
| 76,221,555 |
| |
# - a Gateway authority. | |