The following table shows the number of juvenile offenders (aged 10 to 17) either sentenced or remanded in custody attached to Welsh Youth Offending Teams who have been held in a (a) secure children's home, (b) secure training centre and (c) under 18 young offender institution by month from May 2005 to December 2011. This is based upon monthly snapshot data. Therefore one young person who is serving more than one month in custody may be shown in more than one month in the table. Data from April 2011 onwards are provisional and will be finalised when the 2011-12 Annual Youth Justice Statistics are published in 2013.
These data have been provided by the Youth Justice Board (YJB). The YJB does not hold data at local authority level. However, it does hold data down to youth offending team area, some of which cover more than one local authority area.
These figures have been drawn from administrative IT systems, which, as with any large scale recording system, are subject to possible errors with data entry and processing and can be subject to change over time.
Table 1: Young people in custody attached to Welsh Youth Offending Teams by establishment type, May 2005 - December 2011. |
| Blaenau, Gwent and Caerphilly | Bridgend | Cardiff |
Month | SCH | STC | YOI | SCH | STC | YOI | SCH | STC | YOI |
2005 | | | | | | | | | |
May | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 26 |
Jun | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 27 |
Jul | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 26 |
Aug | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 21 |
Sep | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 19 |
Oct | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 20 |
Nov | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23 |
Dec | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | |
Jan | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 21 |
Feb | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 |
Mar | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 17 |
Apr | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 19 |
May | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 |
Jun | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 27 |
Jul | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 21 |
Aug | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 22 |
Sep | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 27 |
Oct | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 26 |
Nov | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 25 |
Dec | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | |
Jan | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 26 |
Feb | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 30 |
Mar | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 28 |
Apr | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 26 |
May | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 30 |
Jun | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 29 |
Jul | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 28 |
Aug | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 23 |
Sep | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 26 |
Oct | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 22 |
Nov | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 23 |
Dec | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 24 |
| | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | |
Jan | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 17 |
Feb | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 19 |
Mar | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 20 |
Apr | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 27 |
May | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 27 |
Jun | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 30 |
Jul | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 28 |
Aug | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 26 |
Sep | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 |
Oct | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 |
Nov | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 |
Dec | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | | |
Jan | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29 |
Feb | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 |
Mar | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
Apr | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 |
May | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 31 |
Jun | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 33 |
Jul | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 35 |
Aug | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 32 |
Sep | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 34 |
Oct | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 30 |
Nov | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 20 |
Dec | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 |
| | | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | | |
Jan | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 17 |
Feb | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 18 |
Mar | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 23 |
Apr | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 20 |
May | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 |
Jun | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 |
Jul | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 |
Aug | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Sep | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 |
Oct | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 |
Nov | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 |
Dec | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| | | | | | | | | |
2011 | | | | | | | | | |
Jan | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Feb | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Mar | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Apr | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
May | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Jun | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Jul | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Aug | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 |
Sep | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Oct | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Nov | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Dec | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Carmarthenshire | Ceredigion | Conwy and Denbighshire |
Month | SCH | STC | YOI | SCH | STC | YOI | SCH | STC | YOI |
2005 | | | | | | | | | |
May | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Jun | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Jul | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Aug | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Sep | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Oct | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Nov | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Dec | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | |
Jan | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Feb | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Mar | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Apr | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
May | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Jun | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Jul | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Aug | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
Sep | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Oct | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Nov | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 |
Dec | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 11 |
| | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | |
Jan | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 10 |
Feb | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 10 |
Mar | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 12 |
Apr | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9 |
May | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Jun | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Jul | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Aug | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Sep | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Oct | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Nov | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Dec | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | |
Jan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Feb | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Mar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Apr | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
May | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Jun | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jul | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aug | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sep | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Oct | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nov | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Dec | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | | |
Jan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Feb | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Mar | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Apr | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
May | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jun | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Jul | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Aug | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sep | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Oct | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Nov | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Dec | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | | |
Jan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Feb | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Mar | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Apr | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
May | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Jun | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jul | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Aug | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sep | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Oct | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Nov | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Dec | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | | | | |
2011 | | | | | | | | | |
Jan | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Feb | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Apr | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
May | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jun | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jul | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Aug | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sep | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Oct | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Nov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Dec | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Flintshire | Gwynedd Mon | Merthyr Tydfil |
Month | SCH | STC | YOI | SCH | STC | YOI | SCH | STC | YOI |
2005 | | | | | | | | | |
May | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Jun | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Jul | 4 | 0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Aug | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Sep | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Oct | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Nov | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Dec | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | |
Jan | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Feb | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
Mar | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Apr | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
May | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
Jun | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 |
Jul | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
Aug | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 |
Sep | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
Oct | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Nov | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 |
Dec | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | |
Jan | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Feb | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Mar | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Apr | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
May | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Jun | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Jul | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Aug | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 |
Sep | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 |
Oct | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Nov | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Dec | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | |
Jan | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Feb | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Mar | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Apr | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
May | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
Jun | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Jul | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Aug | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
Sep | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 |
Oct | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 |
Nov | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Dec | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | | |
Jan | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Feb | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Mar | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Apr | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 |
May | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 |
Jun | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Jul | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 |
Aug | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Sep | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Oct | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Nov | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Dec | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| | | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | | |
Jan | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Feb | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Mar | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Apr | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
May | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Jun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Jul | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Aug | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Sep | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Oct | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Nov | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Dec | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | |
2011 | | | | | | | | | |
Jan | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Feb | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Mar | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Apr | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
May | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Jun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Jul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Aug | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Sep | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Oct | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nov | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 |
Dec | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Monmouthshire and Torfaen | Neath Port Talbot | Newport |
Month | SCH | STC | YOI | SCH | STC | YOI | SCH | STC | YOI |
2005 | | | | | | | | | |
May | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 |
Jun | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 |
Jul | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
Aug | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 |
Sep | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 |
Oct | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20 |
Nov | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20 |
Dec | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | |
Jan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 |
Feb | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 |
Mar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 16 |
Apr | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 |
May | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 |
Jun | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 14 |
Jul | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 |
Aug | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 |
Sep | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 |
Oct | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 |
Nov | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 |
Dec | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | |
Jan | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Feb | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
Mar | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Apr | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
May | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Jun | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Jul | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Aug | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Sep | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Oct | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
Nov | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 |
Dec | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | |
Jan | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Feb | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Mar | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Apr | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
May | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
Jun | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Jul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Aug | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 |
Sep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Oct | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Nov | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Dec | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | | |
Jan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 |
Feb | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Apr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
May | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Jun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Jul | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Aug | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Sep | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Oct | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Nov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Dec | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | | |
Jan | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Feb | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Mar | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Apr | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
May | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
Jun | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Jul | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Aug | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
Sep | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Oct | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Nov | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
