Home Department written question – answered on 11th June 2009.
Claire Curtis-Thomas
Labour, Crosby
To ask the Secretary of State for the Home Department how many tourist visas were issued to persons of each nationality in each of the last four years; how many such visas were issued to children; and what estimate she has made of the number of such children who overstayed their visa.
Phil Woolas
Minister of State (the North West), Home Office, Minister of State (the North West), HM Treasury, Minister of State (the North West), Regional Affairs
The number of tourist visas issued to each nationality in each of the calendar years 2005-08, including the number issued to persons under the age of 18, is shown in the following tables. I refer my hon. Friend to the answer I gave on
| Other visit vitas issued 2005-08 by nationality | ||||||
| 2005 | 2006 | |||||
| Nationality | Over 18 | Under 18 | Total | Over 18 | Under 18 | Total |
| Afghanistan | 804 | 175 | 979 | 1,035 | 320 | 1,355 |
| Albania | 3,354 | 485 | 3,839 | 2,777 | 485 | 3,262 |
| Algeria | 5,661 | 446 | 6,107 | 6,238 | 1,027 | 7,265 |
| Andorra | 2 | — | 2 | 4 | — | 4 |
| Angola | 2,499 | 308 | 2,807 | 2,332 | 304 | 2,636 |
| Antigua and Barbuda | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| Argentina | 35 | — | 35 | 24 | — | 24 |
| Armenia | 1,114 | 74 | 1,188 | 1,130 | 95 | 1,225 |
| Australia | 298 | 3 | 301 | 365 | — | 365 |
| Austria | — | — | — | 3 | 1 | 4 |
| Azerbaijan | 2 930 | 252 | 3,182 | 3,498 | 265 | 3,763 |
| Bahamas | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Bahrain | 4,437 | 1,317 | 6,754 | 5,081 | 1,585 | 6,666 |
| Bangladesh | 9,756 | 1,618 | 11,374 | 8,767 | 2,514 | 11,281 |
| Barbados | 17 | 3 | 20 | 18 | — | 18 |
| Belarus | 3,612 | 3,582 | 7,194 | 4,040 | 3,946 | 7,986 |
| Belgium | 3 | — | 3 | 1 | — | 1 |
| Belize | 4 | — | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Benin | 373 | 27 | 400 | 371 | 34 | 405 |
| Bermuda | — | — | — | — | — | — |
| Bhutan | 116 | 4 | 120 | 87 | 4 | 91 |
| Bolivia | 34 | — | 34 | 74 | 8 | 82 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,353 | 198 | 2,551 | 2,260 | 243 | 2,503 |
| Botswana | 76 | 7 | 83 | 119 | 22 | 141 |
| Brazil | 301 | 21 | 322 | 347 | 13 | 360 |
| British Citizen | 36 | 1 | 37 | 25 | 3 | 28 |
| British National Overseas | 36 | — | 36 | 30 | — | 30 |
| British Overseas Citizen | 6 | — | 6 | 9 | — | 9 |
| British Protected Person | 4 | — | 4 | — | — | — |
| British Subject | 7 | — | 7 | 2 | — | 2 |
| Brunei | 7 | — | 7 | 1 | — | 1 |
| Bulgaria | 13,715 | 939 | 14,654 | 14,676 | 1,349 | 16,025 |
| Burkina | 174 | 6 | 180 | 211 | 18 | 229 |
| Burma (Myanmar) | 665 | 40 | 705 | 524 | 89 | 613 |
| Burundi | 149 | 25 | 174 | 136 | 18 | 154 |
| Cambodia | 138 | 15 | 153 | 220 | 41 | 261 |
| Cameroon | 2,697 | 208 | 2,905 | 2,856 | 327 | 3,183 |
| Canada | 226 | 1 | 227 | 249 | 2 | 251 |
| Cape Verde | 114 | 10 | 124 | 142 | 14 | 156 |
| Central African Republic | 41 | 5 | 46 | 71 | 7 | 78 |
| Chad | 97 | 5 | 102 | 78 | 7 | 85 |
| Chile | 370 | 9 | 379 | 225 | 22 | 247 |
| China | 74 897 | 7,427 | 82,324 | 94,073 | 11,220 | 105,293 |
| Colombia | 10,111 | 1,239 | 11,350 | 10,287 | 1,821 | 12,108 |
| Comoros | 26 | — | 26 | 24 | — | 24 |
| Congo | 649 | 115 | 764 | 706 | 172 | 878 |
| Costa Rica | 1 | — | 1 | 7 | 2 | 9 |
| Croatia | 11,240 | 996 | 12,236 | 2,064 | 67 | 2,131 |
| Cuba | 1,358 | 44 | 1,402 | 1,632 | 50 | 1,682 |
| Cyprus | 261 | 74 | 335 | 397 | 240 | 637 |
| Czech Republic | 9 | — | 9 | 735 | 21 | 756 |
| Democratic Republic of Congo | 2,320 | 632 | 2,952 | 2,154 | 642 | 2,796 |
| Denmark | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Dependant Territory | — | — | — | — | — | — |
| Djibouti | 161 | 29 | 190 | 132 | 12 | 144 |
| Dominica | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 |
| Dominican Republic | 1,336 | 136 | 1,472 | 1,170 | 139 | 1,309 |
| East Timor (Timor-Leste) | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 3 |
| Ecuador | 2,133 | 185 | 2,318 | 2,396 | 324 | 2,720 |
| Egypt | 18,973 | 2,183 | 21,156 | 20,282 | 2,506 | 22,788 |
| El Salvador | 16 | 2 | 18 | 9 | — | 9 |
| Equatorial Guinea | 194 | 10 | 204 | 183 | 5 | 188 |
| Eritrea | 458 | 57 | 515 | 417 | 90 | 507 |
| Estonia | 92 | 9 | 101 | 162 | 26 | 188 |
| Ethiopia | 2,779 | 284 | 3,063 | 1,829 | 157 | 1,986 |
| Fiji | 741 | 65 | 806 | 612 | 71 | 683 |
| Finland | — | — | — | 8 | 4 | 12 |
| France | 9 | 1 | 10 | 21 | 4 | 25 |
| Gabon | 309 | 29 | 338 | 319 | 41 | 360 |
| Gambia | 2,322 | 397 | 2,719 | 1,992 | 485 | 2,477 |
| Georgia | 2,231 | 130 | 2,361 | 2,637 | 219 | 2,856 |
| Germany | 5 | — | 5 | 4 | — | 4 |
| Ghana | 11,942 | 1,709 | 13,651 | 10,807 | 2,372 | 13,179 |
| Greece | — | — | — | — | — | — |
| Greenland | — | — | — | — | — | — |
| Grenada | 6 | — | 6 | 8 | — | 8 |
| Guatemala | 7 | 1 | 8 | 17 | — | 17 |
| Guinea | 919 | 115 | 1,034 | 925 | 96 | 1,021 |
| Guinea-Bissau | 75 | 8 | 83 | 124 | 19 | 143 |
| Guyana | 1,764 | 304 | 2,068 | 1,921 | 399 | 2,320 |
| Haiti | 245 | 22 | 267 | 218 | 10 | 228 |
| Honduras | 7 | — | 7 | 17 | — | 17 |
| Hong Kong | 214 | 13 | 227 | 232 | 19 | 251 |
| Hungary | 521 | 42 | 563 | 363 | 33 | 396 |
| Iceland | 5 | — | 5 | — | — | — |
| India | 169,722 | 19,137 | 188,859 | 191,902 | 29,431 | 221,333 |
| Indonesia | 11,025 | 1,233 | 12,258 | 11,500 | 1,418 | 12,918 |
| Iran | 13 401 | 1,362 | 14,763 | 15,438 | 3,678 | 19,116 |
| Iraq | 4,388 | 504 | 4,892 | 4,341 | 877 | 5,218 |
| Ireland | 3 | — | 3 | 5 | 4 | 9 |
| Israel | 147 | 6 | 153 | 101 | 6 | 107 |
| Italy | 4 | — | 4 | 3 | — | 3 |
| Ivory Coast | 1,318 | 143 | 1,461 | 1,414 | 211 | 1,625 |
| Jamaica | 3,548 | 210 | 3,758 | 3,527 | 635 | 4,162 |
| Japan | 551 | 4 | 555 | 687 | 5 | 692 |
| Jordan | 8,068 | 955 | 9,023 | 8,597 | 1,240 | 9,837 |
| Kazakhstan | 10,998 | 896 | 11,894 | 16,225 | 3,260 | 19,485 |
| Kenya | 5,610 | 440 | 6,050 | 5,709 | 1,272 | 6,981 |
| Korea (North) | 17 | 1 | 18 | 13 | 3 | 16 |
| Kosovo | — | — | — | — | — | — |
| Kuwait | 29,005 | 10,223 | 39,228 | 28,696 | 10,844 | 39,540 |
| Kyrgyzstan | 789 | 44 | 833 | 1,043 | 112 | 1,155 |
| Laos | 75 | 7 | 82 | 69 | 6 | 75 |
| Latvia | 125 | 6 | 131 | 108 | 17 | 125 |
| Lebanon | 7,933 | 650 | 8,583 | 8,108 | 965 | 9,073 |
| Lesotho | 2 | — | 2 | 6 | 1 | 7 |
| Liberia | 344 | 20 | 364 | 284 | 24 | 308 |
| Libya | 5,242 | 935 | 6,177 | 4,663 | 1,247 | 5,910 |
| Lithuania | 24 | 7 | 31 | 16 | 1 | 17 |
| Luxembourg | — | — | — | — | — | — |
| Macau | 8 | 1 | 9 | 8 | — | 8 |
| Macedonia | 1,623 | 89 | 1,712 | 1,861 | 175 | 2,036 |
| Madagascar | 257 | 11 | 268 | 278 | 16 | 294 |
| Malawi | 117 | 16 | 133 | 1,008 | 165 | 1,173 |
| Malaysia | 105 | 3 | 108 | 78 | 6 | 84 |
| Maldives | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| Mali | 436 | 29 | 465 | 550 | 48 | 598 |
| Malta | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Marshall Islands | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Mauritania | 264 | 10 | 274 | 272 | 32 | 304 |
| Mauritius | 338 | 48 | 386 | 763 | 108 | 871 |
| Mexico | 581 | 70 | 651 | 665 | 38 | 703 |
| Micronesia | — | — | — | — | — | — |
| Moldova | 963 | 79 | 1,042 | 1,090 | 107 | 1,197 |
| Mongolia | 624 | 54 | 678 | 790 | 64 | 854 |
| Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| Montserrat | — | — | — | — | — | — |
| Morocco | 8,666 | 1,009 | 9,675 | 8,205 | 1,602 | 9,807 |
| Mozambique | 452 | 44 | 496 | 500 | 36 | 536 |
| Namibia | 7 | 2 | 9 | 10 | — | 10 |
| Nauru | — | — | — | — | — | — |
| Nepal | 2,234 | 163 | 2,397 | 2,538 | 256 | 2,794 |
| Netherlands | 22 | 1 | 23 | 10 | 1 | 11 |
| New Zealand | 131 | 3 | 134 | 75 | 1 | 76 |
| Nicaragua | 8 | — | 8 | 5 | — | 5 |
| Niger | 112 | 7 | 119 | 117 | 10 | 127 |
| Nigeria | 70,030 | 17,002 | 87,032 | 49,816 | 19,179 | 68,995 |
| None | 17 | — | 17 | 7 | — | 7 |
| Norway | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Oman | 3,787 | 856 | 4,643 | 3,565 | 1,082 | 4,647 |
| Other | 873 | 136 | 1,009 | 866 | 176 | 1,042 |
| Pakistan | 51,797 | 11,848 | 63,645 | 42,865 | 19,415 | 62,280 |
| Palestinian Authority | 587 | 107 | 694 | 474 | 75 | 549 |
| Panama | 1 | — | 1 | 123 | 5 | 128 |
| Papua New Guinea | 6 | — | 6 | 4 | — | 4 |
| Paraguay | 3 | — | 3 | 1 | — | 1 |
| Peru | 3,172 | 230 | 3,402 | 3,652 | 255 | 3,907 |
| Philippines | 11,953 | 780 | 12,733 | 13,587 | 1,297 | 14,884 |
| Poland | 332 | 15 | 347 | 210 | 13 | 223 |
| Portugal | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Qatar | 5,185 | 2,373 | 7,558 | 7,439 | 3,799 | 11,238 |
| Refugee (Art 1 1951 Convention) | 833 | 165 | 998 | 733 | 247 | 980 |
| Romania | 22,135 | 1,907 | 24,042 | 24,899 | 2,471 | 27,370 |
| Russia | 92,377 | 16,765 | 109,142 | 105,008 | 11,014 | 116,022 |
| Rwanda | 292 | 40 | 332 | 392 | 31 | 423 |
| Sao Tome And Principe | 60 | 6 | 66 | 62 | 7 | 69 |
| Saudi Arabia | 21,253 | 7,757 | 29,010 | 25,757 | 9,605 | 35,362 |
| Senegal | 1,436 | 67 | 1,503 | 1,742 | 128 | 1,870 |
| Serbia | — | — | — | — | — | — |
| Seychelles | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Sierra Leone | 2,474 | 324 | 2,798 | 2,217 | 497 | 2,714 |
| Singapore | 19 | — | 19 | 27 | — | 27 |
| Slovakia | 160 | 15 | 175 | 183 | 10 | 193 |
| Slovenia | 66 | 8 | 74 | 20 | 2 | 22 |
| Solomon Islands | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| Somalia | 457 | 60 | 517 | 357 | 76 | 433 |
| South Africa | 285 | 29 | 314 | 292 | 34 | 326 |
| South Korea | 59 | 5 | 64 | 121 | 4 | 125 |
| Soviet Union | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Spain | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| Sri Lanka | 11,534 | 1,520 | 13,054 | 9,680 | 3,481 | 13,161 |
| St. Kitts and Nevis | 1 | — | 1 | 2 | 2 | |
| St Lucia | 10 | — | 10 | 14 | 1 | 15 |
| St Vincent | 3 | — | 3 | 7 | 1 | 8 |
| Stateless (Art 1 1951 Convention) | 881 | 165 | 1,046 | 792 | 225 | 1,017 |
| Sudan | 4,204 | 946 | 5,150 | 4,856 | 1,355 | 6,211 |
| Surinam | 203 | 8 | 211 | 151 | 9 | 160 |
| Swaziland | 12 | — | 12 | 9 | — | 9 |
| Sweden | 14 | — | 14 | 1 | 1 | 2 |
| Switzerland | 3 | — | 3 | 12 | 8 | 20 |
| Syria | 4,288 | 515 | 4,803 | 4,356 | 551 | 4,907 |
| Taiwan | 23,757 | 1,101 | 24,858 | 25,853 | 1,715 | 27,568 |
| Tajikistan | 188 | 8 | 196 | 291 | 34 | 325 |
| Tanzania | 3,433 | 336 | 3,769 | 3,345 | 395 | 3,740 |
| Thailand | 24,501 | 1,740 | 26,241 | 22,673 | 1,856 | 24,529 |
| Togo | 292 | 15 | 307 | 282 | 20 | 302 |
| Tonga | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Trinidad and Tobago | 148 | 8 | 156 | 64 | 21 | 85 |
| Tunisia | 3,476 | 359 | 3,835 | 2,837 | 462 | 3,299 |
| Turkey | 42 579 | 4,196 | 46,775 | 45,954 | 6,008 | 51,962 |
| Turkmenistan | 735 | 114 | 849 | 447 | 81 | 528 |
| Uganda | 3,548 | 265 | 3,813 | 3,692 | 446 | 4,138 |
| Ukraine | 17,317 | 2,960 | 20,277 | 20,111 | 3,379 | 23,490 |
| United Arab Emirates | 11,762 | 4,809 | 16,571 | 13,926 | 6,216 | 20,142 |
| United Nations | 74 | — | 74 | 66 | — | 66 |
| United States | 1,054 | 13 | 1,067 | 1,172 | 22 | 1,194 |
| Unspecified Nationality | 3 264 | 517 | 3,781 | 3,003 | 970 | 3,973 |
| Uruguay | 6 | — | 6 | 4 | — | 4 |
| Uzbekistan | 1,313 | 73 | 1,386 | 1,236 | 208 | 1,444 |
| Vanuatu | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Vatican | 9 | — | 9 | 9 | — | 9 |
| Venezuela | 11 | — | 11 | 79 | 12 | 91 |
| Vietnam | 3,368 | 210 | 3,578 | 3,411 | 261 | 3,672 |
| Western Samoa | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Yemen | 1,914 | 545 | 2,459 | 2,098 | 569 | 2,667 |
| Yugoslavia | 10,097 | 865 | 10,962 | 11,058 | 1,479 | 12,537 |
| Zambia | 2,121 | 218 | 2,339 | 2,440 | 493 | 2,933 |
| Zimbabwe | 5,370 | 967 | 6,337 | 3,292 | 1,305 | 4,597 |
| Grand total | 965,056 | 147,440 | 1,112,496 | 1,009,875 | 192,969 | 1,202,844 |
| 2007 | 2008 | |||||
| Nationality | Over 18 | Under 18 | Total | Over 18 | Under 18 | Total |
| Afghanistan | 710 | 277 | 987 | 744 | 279 | 1,023 |
| Albania | 2,561 | 466 | 3,027 | 2,515 | 640 | 3,155 |
| Algeria | 5,910 | 1,118 | 7,028 | 5,740 | 949 | 6,689 |
| Andorra | 5 | — | 5 | — | — | — |
| Angola | 2,467 | 421 | 2,888 | 2,257 | 412 | 2 669 |
| Antigua and Barbuda | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Argentina | 34 | — | 34 | 11 | — | 11 |
| Armenia | 1,189 | 111 | 1,300 | 1,162 | 150 | 1,312 |
| Australia | 365 | 2 | 367 | 373 | 4 | 377 |
| Austria | 4 | — | 4 | — | — | — |
| Azerbaijan | 3,303 | 409 | 3,712 | 3,080 | 605 | 3,685 |
| Bahamas | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Bahrain | 4,702 | 1,438 | 6,140 | 5,819 | 1,834 | 7,653 |
| Bangladesh | 6,255 | 2,456 | 8,711 | 6,473 | 2,168 | 8,641 |
| Barbados | 33 | 1 | 34 | 6 | — | 6 |
| Belarus | 3,686 | 3,991 | 7,877 | 4393 | 3,499 | 7,892 |
| Belgium | 11 | 1 | 12 | 7 | — | 7 |
| Belize | 4 | 1 | 5 | 4 | — | 4 |
| Benin | 311 | 22 | 333 | 281 | 11 | 292 |
| Bermuda | — | — | — | — | — | — |
| Bhutan | 82 | 17 | 99 | 62 | 2 | 64 |
| Bolivia | 95 | 4 | 99 | 11 | 1 | 12 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,264 | 304 | 2,568 | 2,635 | 316 | 2,951 |
| Botswana | 94 | 17 | 111 | 58 | 5 | 63 |
| Brazil | 358 | 20 | 378 | 312 | 14 | 326 |
| British Citizen | 50 | 13 | 63 | 25 | 6 | 31 |
| British National Overseas | 22 | — | 22 | 24 | — | 24 |
| British Overseas Citizen | 2 | — | 2 | 6 | — | 6 |
| British Protected Person | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| British Subject | — | — | — | — | — | — |
| Brunei | 4 | — | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 144 | 6 | 150 | 68 | 8 | 76 |
| Burkina | 235 | 20 | 255 | 209 | 6 | 215 |
| Burma (Myanmar) | 721 | 69 | 790 | 706 | 73 | 779 |
| Burundi | 141 | 14 | 155 | 176 | 11 | 187 |
| Cambodia | 164 | 21 | 185 | 241 | 27 | 268 |
| Cameroon | 2,666 | 287 | 2,953 | 2,175 | 264 | 2,439 |
| Canada | 266 | 5 | 271 | 273 | 2 | 275 |
| Cape Verde | 134 | 10 | 144 | 83 | 8 | 91 |
| Central African Republic | 36 | 8 | 44 | 52 | 10 | 62 |
| Chad | 81 | 6 | 87 | 95 | 13 | 108 |
| Chile | 10 | — | 10 | 10 | — | 10 |
| China | 96,982 | 14,134 | 111,116 | 77,919 | 12,261 | 90,180 |
| Colombia | 10,698 | 1,998 | 12,696 | 10,240 | 1,897 | 12,137 |
| Comoros | 16 | — | 16 | 34 | — | 34 |
| Congo | 527 | 90 | 617 | 438 | 106 | 544 |
| Costa Rica | 7 | — | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Croatia | 181 | 13 | 194 | 136 | 1 | 137 |
| Cuba | 1,273 | 53 | 1,326 | 1,170 | 35 | 1,205 |
| Cyprus | 320 | 187 | 507 | 258 | 181 | 439 |
| Czech Republic | 1,320 | 70 | 1,390 | 199 | 7 | 206 |
| Democratic Republic of Congo | 2,005 | 503 | 2,508 | 1,433 | 364 | 1,797 |
| Denmark | 3 | 1 | 4 | 2 | — | 2 |
| Dependant Territory | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Djibouti | 87 | 15 | 102 | 91 | 10 | 101 |
| Dominica | 3 | — | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Dominican Republic | 1,318 | 199 | 1,517 | 963 | 86 | 1,049 |
| East Timor (Timor-Leste) | — | — | — | — | — | — |
| Ecuador | 2,169 | 319 | 2,488 | 1,835 | 282 | 2,117 |
| Egypt | 19,787 | 2,558 | 22,345 | 20,040 | 2,857 | 22,897 |
| El Salvador | 2 | — | 2 | 6 | — | 6 |
| Equatorial Guinea | 171 | 4 | 175 | 109 | 4 | 113 |
| Eritrea | 363 | 76 | 439 | 297 | 41 | 338 |
| Estonia | 81 | 2 | 83 | 28 | 2 | 30 |
| Ethiopia | 2,008 | 176 | 2,184 | 1,936 | 164 | 2,100 |
| Fiji | 811 | 60 | 871 | 594 | 49 | 643 |
| Finland | 13 | 5 | 18 | 6 | 4 | 10 |
| France | 34 | 5 | 39 | 23 | 1 | 24 |
| Gabon | 347 | 49 | 396 | 237 | 30 | 267 |
| Gambia | 1,534 | 388 | 1,922 | 1,251 | 333 | 1,584 |
| Georgia | 2,698 | 276 | 2,974 | 2,639 | 620 | 3,259 |
| Germany | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 |
| Ghana | 9,559 | 2,024 | 11,583 | 8,837 | 1,862 | 10,699 |
| Greece | 14 | 1 | 15 | 20 | — | 20 |
| Greenland | — | — | — | — | — | — |
| Grenada | 6 | — | 6 | 2 | — | 2 |
| Guatemala | 11 | 1 | 12 | 12 | 2 | 14 |
| Guinea | 529 | 52 | 581 | 488 | 42 | 530 |
| Guinea-Bissau | 78 | 8 | 86 | 38 | 13 | 51 |
| Guyana | 1,653 | 313 | 1,966 | 568 | 81 | 649 |
| Haiti | 193 | 13 | 206 | 157 | 8 | 165 |
| Honduras | 8 | — | 8 | 1 | — | 1 |
| Hong Kong | 238 | 32 | 270 | 44 | — | 44 |
| Hungary | 189 | 22 | 211 | 118 | 31 | 149 |
| Iceland | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| India | 185,143 | 26,897 | 212,040 | 174,657 | 25,259 | 199,916 |
| Indonesia | 13,198 | 1,843 | 15041 | 11,871 | 1 561 | 13,432 |
| Iran | 12,653 | 3,217 | 15,870 | 10,869 | 2,765 | 13,634 |
| Iraq | 2,317 | 342 | 2,659 | 2,778 | 442 | 3,220 |
| Ireland | 3 | 1 | 4 | 1 | — | 1 |
| Israel | 98 | 6 | 104 | 60 | 7 | 67 |
| Italy | 7 | 2 | 9 | 2 | — | 2 |
| Ivory Coast | 1,204 | 176 | 1,380 | 1,181 | 182 | 1,363 |
| Jamaica | 3,767 | 750 | 4,517 | 3,867 | 769 | 4,636 |
| Japan | 421 | 8 | 429 | 452 | 10 | 462 |
| Jordan | 7,494 | 1,116 | 8,610 | 7,835 | 1,177 | 9,012 |
| Kazakhstan | 12,731 | 5,265 | 17,996 | 7,853 | 2,519 | 10,372 |
| Kenya | 5,616 | 1,201 | 6,817 | 5,948 | 1,200 | 7,148 |
| Korea (North) | 12 | 1 | 13 | 15 | 2 | 17 |
| Kosovo | 13 | 6 | 19 | 33 | 30 | 63 |
| Kuwait | 25,207 | 8,681 | 33,888 | 28,587 | 10,269 | 38,856 |
| Kyrgyzstan | 758 | 104 | 862 | 484 | 63 | 547 |
| Laos | 66 | 6 | 72 | 87 | 8 | 95 |
| Latvia | 120 | 5 | 125 | 57 | 3 | 60 |
| Lebanon | 8,140 | 939 | 9,079 | 7,155 | 742 | 7,897 |
| Lesotho | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 |
| Liberia | 235 | 22 | 257 | 254 | 18 | 272 |
| Libya | 4,304 | 1,245 | 5,549 | 5,317 | 1,392 | 6,709 |
| Lithuania | 31 | 6 | 36 | 10 | 2 | 12 |
| Luxembourg | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Macau | 5 | — | 5 | 3 | — | 3 |
| Macedonia | 2,027 | 154 | 2,181 | 1,976 | 223 | 2,199 |
| Madagascar | 308 | 26 | 334 | 312 | 22 | 334 |
| Malawi | 1,158 | 227 | 1,385 | 976 | 169 | 1,145 |
| Malaysia | 83 | — | 83 | 89 | 1 | 90 |
| Maldives | 2 | — | 2 | 5 | — | 5 |
| Mali | 385 | 25 | 410 | 410 | 25 | 435 |
| Malta | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 |
| Marshall Islands | — | — | — | — | — | — |
| Mauritania | 173 | 16 | 189 | 158 | 7 | 165 |
| Mauritius | 635 | 105 | 740 | 585 | 71 | 656 |
| Mexico | 574 | 34 | 608 | 166 | 39 | 205 |
| Micronesia | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Moldova | 960 | 108 | 1,068 | 767 | 103 | 870 |
| Mongolia | 1,074 | 121 | 1,195 | 677 | 134 | 811 |
| Montenegro | 5 | — | 5 | 252 | 139 | 391 |
| Montserrat | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Morocco | 6,047 | 1,009 | 7,056 | 5,241 | 883 | 6,124 |
| Mozambique | 389 | 26 | 415 | 411 | 53 | 464 |
| Namibia | 10 | — | 10 | 5 | — | 5 |
| Nauru | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Nepal | 2,439 | 248 | 2,687 | 1,734 | 160 | 1,894 |
| Netherlands | 5 | — | 5 | 2 | — | 2 |
| New Zealand | 95 | — | 95 | 81 | — | 81 |
| Nicaragua | 6 | 1 | 7 | 6 | — | 6 |
| Niger | 139 | 13 | 152 | 91 | 14 | 105 |
| Nigeria | 45,399 | 19,269 | 64,668 | 45,578 | 18,957 | 64,535 |
| None | 7 | — | 7 | 1 | — | 1 |
| Norway | — | — | — | 67 | 16 | 83 |
| Oman | 3,733 | 1,179 | 4,912 | 5,146 | 1,697 | 6,843 |
| Other | 761 | 139 | 900 | 1,713 | 367 | 2,080 |
| Pakistan | 28,194 | 13,344 | 41,538 | 26,507 | 11,510 | 38 017 |
| Palestinian Authority | 520 | 100 | 620 | 92 | 9 | 101 |
| Panama | 111 | 3 | 114 | 101 | 4 | 105 |
| Papua New Guinea | 3 | — | 3 | — | — | |
| Paraguay | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 2 |
| Peru | 3,706 | 286 | 3,992 | 2,822 | 272 | 3,094 |
| Philippines | 12,872 | 1,408 | 14,280 | 12,530 | 1,356 | 13,886 |
| Poland | 214 | 60 | 274 | 64 | 3 | 67 |
| Portugal | 4 | — | 4 | 1 | — | 1 |
| Qatar | 6,778 | 4,093 | 10,871 | 8,067 | 4,733 | 12,800 |
| Refugee (Art 1 1951 Convention) | 542 | 147 | 689 | 440 | 129 | 569 |
| Romania | 369 | 18 | 387 | 353 | 20 | 373 |
| Russia | 104,478 | 11,960 | 116,438 | 97,915 | 20,461 | 118,376 |
| Rwanda | 445 | 50 | 495 | 493 | 25 | 518 |
| Sao Tome And Principe | 54 | 13 | 67 | 16 | 4 | 20 |
| Saudi Arabia | 27,477 | 9,501 | 36,978 | 33,606 | 12,597 | 46,203 |
| Senegal | 1,894 | 114 | 2,008 | 1,815 | 168 | 1,983 |
| Serbia | 232 | 26 | 258 | 621 | 55 | 676 |
| Seychelles | 3 | 2 | 6 | — | — | — |
| Sierra Leone | 1,641 | 388 | 2,029 | 1,100 | 305 | 1,405 |
| Singapore | 27 | — | 27 | 26 | — | 26 |
| Slovakia | 120 | 6 | 126 | 71 | 6 | 77 |
| Slovenia | 74 | 9 | 83 | 45 | 3 | 48 |
| Solomon Islands | — | — | — | — | — | — |
| Somalia | 253 | 27 | 280 | 187 | 23 | 210 |
| South Africa | 199 | 20 | 219 | 293 | 53 | 346 |
| South Korea | 120 | 6 | 126 | 98 | 10 | 108 |
| Soviet Union | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 |
| Spain | 7 | 3 | 10 | 4 | — | 4 |
| Sri Lanka | 8,023 | 3,038 | 11,061 | 7,757 | 2,607 | 10 364 |
| St. Kitts and Nevis | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| St Lucia | 11 | — | 11 | 8 | 2 | 10 |
| St Vincent | 4 | — | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Stateless (Art 1 1951 Convention) | 595 | 148 | 743 | 479 | 126 | 605 |
| Sudan | 4,571 | 1,258 | 5,829 | 3,618 | 838 | 4,456 |
| Surinam | 157 | 45 | 202 | 109 | 7 | 116 |
| Swaziland | 3 | — | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Sweden | 5 | — | 5 | 2 | — | 2 |
| Switzerland | 5 | 1 | 6 | — | 1 | 1 |
| Syria | 3,184 | 419 | 3,603 | 3,308 | 503 | 3,811 |
| Taiwan | 22,705 | 2,875 | 25,580 | 19,431 | 2,579 | 22,010 |
| Tajikistan | 257 | 39 | 296 | 263 | 21 | 284 |
| Tanzania | 3,416 | 501 | 3,917 | 3,144 | 365 | 3,509 |
| Thailand | 24,209 | 2,262 | 26,471 | 24,777 | 3,108 | 27 885 |
| Togo | 264 | 17 | 281 | 252 | 26 | 278 |
| Tonga | 3 | — | 3 | — | — | — |
| Trinidad and Tobago | 125 | 4 | 129 | 137 | 16 | 153 |
| Tunisia | 2,864 | 370 | 3,234 | 2,414 | 593 | 3,007 |
| Turkey | 46,105 | 7,777 | 53,682 | 55,375 | 8,961 | 64,336 |
