
Gregory Barker (Minister of State (Climate Change), Energy and Climate Change; Bexhill and Battle, Conservative)
Details are provided in the following tables:
| Department of Energy and Climate Change |
| £ |
| | Highest (actual) | Median (actual) | Median (FTE) | Lowest (FTE) |
| 31 March 2010(1) | 168,300 | 36.018 | 38,745 | 14,068 |
| 31 March 2011(1) | 168,300 | 36,018 | 38,595 | 17,184 |
| 31 January 2012(1) | 168,300 | 39,729 | 46,975 | 17,534 |
| (1) Based on April/May 2012 |
| The Coal Authority |
| £ |
| | Highest (actual) | Median (actual) | Median (FTE) | Lowest (FTE) |
| 2010-11 | 120,315 | 34,385 | 34,385 | 13,045 |
| 2011-12 | 120,315 | 34,192 | 34,192 | 14,750 |
| 2012-13 | 120,315 | 34,192 | 34,192 | 14,750 |
| Nuclear Decommissioning Authority |
| £ |
| | Highest (actual) | Median (actual) | Highest (FTE) | Median (FTE) |
| 2010-11 | 365,000 | 53,500 | 54,931 | 18,641 |
| 2011-12 | 185,000 | 52,488 | 53,538 | 18,891 |
| 2012-13(1) | 265,000 | 52,187 | 53,429 | 18,891 |
| (1) Based on April/May 2012 |
| The Civil Nuclear Constabulary |
| £ |
| | Highest (actual) | Median (actual) | Median (FTE) | Lowest (FTE) |
| 2010-11 | 127,017 | 32,373 | 33,001 | 17,716 |
| 2011-12 | 127,017 | 32,373 | 32,500 | 16,058 |
| 2012-13 | 127,017 | 32,373 | 32,373 | 16,058 |
| Committee on Climate Change |
| £ |
| | Highest (actual) | Median (actual) | Median (FTE) | Lowest (FTE) |
| 2010-11 | 103,400 | 47,587 | 47,587 | 25,171 |
| 2011-12 | 103,400 | 46,975 | 46,975 | 24,987 |
| 2012-13 | 103,400 | 47,202 | 47,202 | 25,171 |