Legal Aid: Immigration

Justice

Written answers and statements, 5 November 2009

Photo of Frank Dobson

Frank Dobson (Holborn & St Pancras, Labour)

To ask the Secretary of State for Justice which organisations in the London procurement area received funds from the Legal Services Commission in (a) 2006-07, (b) 2007-08 and (c) 2008-09; and for each such organisation how many (i) asylum and (ii) non-asylum immigration cases they had in which Legal Services Commission funding started in each of those years.

Photo of Bridget Prentice

Bridget Prentice (Parliamentary Under-Secretary, Ministry of Justice; Lewisham East, Labour)

The information in Table 1 shows active legal aid providers in the London procurement area for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 delivering immigration and/or asylum work.

Table 1
Financial year
2006-07 2007-08 2008-09
A C S Solicitors Yes Yes Yes
A. B. Law Yes Yes No
Abiloye & Co. Yes Yes Yes
Aden & Co. Solicitors Yes Yes No
Afrifa & Partners Yes Yes Yes
Afro-Asian Advisory Service Yes Yes Yes
Agape Solicitors Yes Yes No
Aman Solicitors Advocates Yes Yes Yes
Andrews Yes Yes Yes
Anthony Louca Solicitors Yes Yes Yes
Antons Solicitors Yes No No
Arden Solicitors Yes Yes Yes
Asylum Aid Yes Yes Yes
A-Z Law Yes Yes Yes
Azam & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Baker Jayacodi Solicitors Yes No No
Barnes Harrild & Dyer Yes Yes Yes
Barnet Law Service Yes Yes Yes
Bart-Williams & Co. Yes Yes Yes
Battersea Law Centre Yes Yes Yes
Bermondsey CAB Yes Yes Yes
Bindman & Partners Yes Yes Yes
Birnberg Peirce & Partners Yes Yes Yes
Blavo & Company Solicitors Yes Yes Yes
Brent CAB Yes Yes Yes
Brent Community Law Centre Yes Yes Yes
CAB - Whitechapel Yes Yes No
Camden Community Law Centre Yes Yes Yes
Cardinal Solicitors Yes Yes Yes
Central London Law Centre Yes Yes Yes
Charles Allotey & Co. Yes Yes Yes
Charles Annon & Co. Ltd Yes Yes Yes
Charles Simmons Yes Yes No
Chartwell & Sadlers Yes Yes Yes
Chinese Information & Advice Centre Yes Yes Yes
Chipatiso & Co. Yes Yes Yes
Christian Gottfried & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Christian Khan Yes Yes Yes
CK Solicitors Yes Yes Yes
Cleveland & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Clore & Co. Yes Yes No
Community Law Clinic Solicitors Yes Yes Yes
Corbin & Hassan Ltd. Yes Yes Yes
Crimson Phoenix Solicitors Yes Yes Yes
Croydon & Sutton Law Centre Yes Yes Yes
CT Emezie Solicitors Yes Yes No
Dare Emmanuel Solicitors Yes Yes Yes
Deighton Guedalla Yes Yes Yes
Devonshires RE Lawson Turner & Gilbert Yes No No
Devonshires RE Phoenix Nova Sols Yes No No
Dhillon & Co. Solicitors plc Yes Yes Yes
Doves Solicitors Yes Yes Yes
Duncan Lewis & Co. Yes Yes Yes
Duncan Lewis (SB) No No Yes
Duncan Lewis Solicitors Yes Yes Yes
Edmunds Solicitors Yes Yes Yes
Elder Rahimi Solicitors Yes Yes Yes
Enfield Law Centre Yes Yes Yes
Eve Wee Yes Yes No
Fadiga & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Figueiredo & Bailey Solicitors Yes Yes Yes
Fisher Meredith Yes Yes Yes
Fletcher Dervish & Co. Yes Yes Yes
Freemans Yes Yes Yes
Geeta Patel & Co. Yes Yes Yes
Genga & Co. Solicitors Ltd. Yes Yes No
Gillman-Smith Lee Yes Yes Yes
Glazer Delmar Yes Yes Yes
Goldkorn Mathias Gentle Yes Yes No
Greenland Solicitors LLP Yes Yes No
Greenwich Community Law Centre Yes Yes Yes
Gupta and Partners (Harleseden) Yes Yes No
H C L Hanne & Co. Yes Yes No
H S Kang & Co. Yes Yes Yes
Hackman Solicitors Yes Yes Yes
Hackney Community Law Centre Yes Yes Yes
Hameed & Co. Yes Yes Yes
Hammersmith & Fulham Community Law Centre Yes Yes Yes
Haringey CAB Yes Yes Yes
Harrow Solicitors & Advocates Yes Yes Yes
Havillands & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Hayat & Co. Yes Yes Yes
Hereward & Foster Yes Yes Yes
Hersi & Co. Yes Yes Yes
Hiace Solicitors Yes Yes Yes
Hillingdon Law Centre Yes Yes Yes
Hoshi & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Hounslow Law Centre Yes Yes Yes
Howe & Co. Yes Yes Yes
Ikie Yes No No
Immigration Advisory Service No Yes Yes
Immigration Advisory Service (Hounslow) No Yes Yes
Immigration Advisory Service (London) Yes Yes Yes
Irving & Co. Yes Yes Yes
Islington Law Centre Yes Yes Yes
J D Spicer & Co. Yes Yes Yes
J R Jones Yes Yes Yes
Joint Council for the Welfare of Immigrants Yes Yes Yes
Kensington CAB Yes Yes
Kenwright & Lynch Yes Yes Yes
Kibedi & Co. Yes
Kingston & Richmond Law Centre Yes Yes Yes
Knights Solicitors Yes Yes Yes
Knox & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Lambeth Law Centre Yes Yes Yes
Law For All—Acton Law Shop Yes Yes Yes
Lawrence & Co. Yes Yes Yes
Lawrence Lupin Solicitors Ltd. Yes Yes Yes
Lawson Adefope Solicitors Yes No No
LB & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Leslie & Co. Yes Yes Yes
Lewisham Law Centre Ltd. Yes Yes Yes
Leytonstone CAB Yes Yes Yes
Luqmani Thompson & Partners Yes Yes Yes
Mang & Co. Yes Yes Yes
Marziano Khatry & Mak Solicitor Yes Yes Yes
Merton Racial Equality Partnership No No Yes
Migrants Resource Centre Yes Yes Yes
Moss, Beachley Mullem & Coleman Yes No No
Mountain Partnership Solicitors Yes Yes Yes
Nag & Co. Yes No No
Nandy & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Nathaniel & Co. Solicitors Yes Yes No
Newham CAB Yes Yes Yes
Noden & Co. Intervention Yes Yes No
North Kensington Law Centre Yes Yes Yes
Nucleus Yes Yes Yes
O'Keeffe Solicitors Yes Yes No
Ovo Solicitors Yes Yes Yes
Owen White & Catlin Yes Yes Yes
Oxford House in Bethnal Green Yes Yes Yes
Ozoran Turkan Solicitors Yes Yes Yes
P. Krama & Company Yes Yes Yes
Paddington Law Centre Yes Yes Yes
Palis Solicitors Yes Yes Yes
Patricks Solicitors Yes Yes Yes
Pearson & Winston Solicitors Yes Yes No
Perera & Co. Yes Yes Yes
Pinidiya Solicitors LLP Yes Yes Yes
Polpitiya & Co. Ltd. Yes Yes Yes
Powell & Co. Yes No No
Powell Spencer and Partners Yes Yes No
Popkin & Co. Solicitors No No Yes
Rahman & Co. Yes Yes Yes
Raja & Co. Yes Yes Yes
Ratna & Co. Yes Yes Yes
Refugee Legal Centre (London Region)(1) Yes Yes Yes
Ross Simon & Co. Yes No No
S C Pelentrides & Co. Yes Yes Yes
S J Solicitors Yes No No
S S Basi & Co. Yes Yes Yes
Salfiti & Co. Yes Yes No
Sam & Co. Solicitors Yes Yes Yes
Samars Solicitors Yes Yes Yes
Samuel & Co. Yes Yes Yes
Sasdev & Co. Yes Yes Yes
Scott-Moncrieff Harbour & Sinclair Yes Yes No
Scudamores Solicitors Yes Yes Yes
Shahid Rahman Yes No No
Shan & Co. Yes Yes Yes
Sharma & Co. Solicitors Yes Yes No
Sheikh & Co. Yes Yes Yes
Sheikh & Co. Solicitors Ltd. Yes Yes Yes
Shergill & Co. Yes Yes No
Simman Solicitors Yes Yes Yes
Simply Legal Solicitors No No Yes
Southwark Law Centre Yes Yes Yes
Southwark Race & Equalities Council Yes Yes Yes
Spence & Horne Yes Yes Yes
Sriharans Yes Yes Yes
Stanley and Co. Yes Yes Yes
Sutovic & Hartigan Yes Yes Yes
Tamil Welfare Association (Newham) UK Yes Yes Yes
Tayo Arowojolu Solicitors Yes No No
Terrence Higgins Trust Advice Centre (FAO Jean Foreman) Yes Yes Yes
Thakrar & Co. Yes Yes Yes
Thamesmead Law Centre Yes Yes Yes
Theva & Co. Yes Yes Yes
Thompson & Co. Yes Yes No
Tower Hamlets East CAB No No Yes
Tower Hamlets Law Centre Yes Yes Yes
Trivedy & Virdi Yes No No
Trott & Gentry Yes Yes Yes
Vahib & Co. Yes No No
Walthamstow CAB Yes Yes Yes
Wandsworth & Merton Law Centre Yes Yes Yes
Waran & Company Yes Yes Yes
Warnapala & Co. Ltd. Yes Yes Yes
Westminster Citizens Advice Yes Yes Yes
White Ryland Yes Yes No
Wick & Co. Yes Yes Yes
Wilson & Co. Yes Yes Yes
Wilson Houlder & Co. Yes Yes Yes
Yanakas Votsis Associates Yes Yes Yes
YVA Solicitors No No Yes
Zelin & Zelin Yes Yes Yes
Ziadies Yes Yes Yes
(1 )The Refugee Legal Centre (London Region) is now known as Refugee & Migrant Justice.

Table 2 shows immigration and asylum cases started in financial year 2008-09. To protect commercial interests of the providers involved, the table has been anonymised and is not reflective of order in Table 1 above.

Table 2
2006-07 2007-08 2008-09
Asylum NMS Immigration NMS Asylum NMS Immigration NMS Asylum NMS Immigration NMS
Firm 1 1,176 92 1,523 177 2,825 677
Firm 2 1,024 402 1,044 358 1,770 388
Firm 3 495 2,073 1,075 3,093 1,337 4.281
Firm 4 1,202 1,668 1,320 1,575 1,294 1.675
Firm 5 1,994 122 902 76 1,085 157
Firm 6 211 514 277 486 907 700
Firm 7 980 150 840 100 865 25
Firm 8 317 66 423 45 722 84
Firm 9 657 1,413 282 293 670 8
Firm 10 331 916 334 709 582 766
Firm 11 230 229 579 367 505 284
Firm 12 525 120 354 90 442 95
Firm 13 525 641 386 406 436 529
Firm 14 385 182 271 165 421 138
Firm 15 284 160 435 145 370 142
Firm 16 290 46 245 73 366 83
Firm 17 281 105 261 67 357 111
Firm 18 462 354 359 363 333 214
Firm 19 172 251 183 211 284 154
Firm 20 277 55 291 74 282 104
Firm 21 224 101 176 114 277 79
Firm 22 11 153 34 26 270 165
Firm 23 97 115 102 85 267 162
Firm 24 104 963 66 1,017 221 1,152
Firm 25 141 149 195 91 209 137
Firm 26 128 30 46 12 206 12
Firm 27 134 328 228 379 203 471
Firm 28 177 76 157 90 203 86
Firm 29 114 127 126 58 197 58
Firm 30 115 80 137 33 185 56
Firm 31 114 306 147 325 178 356
Firm 32 527 5 257 0 177 62
Firm 33 82 139 96 150 171 148
Firm 34 119 62 54 38 158 73
Firm 35 348 324 350 309 156 360
Firm 36 188 138 273 184 154 111
Firm 37 121 37 87 21 151 35
Firm 38 77 19 72 43 148 78
Firm 39 128 170 18 114 138 270
Firm 40 48 108 60 119 136 206
Firm 41 388 28 87 22 135 40
Firm 42 88 172 87 166 133 179
Firm 43 0 0 0 0 131 1
Firm 44 118 100 101 60 125 71
Firm 45 168 25 93 9 125 3
Firm 46 151 1 154 0 120 0
Firm 47 75 136 42 70 116 120
Firm 48 141 193 96 126 115 128
Firm 49 32 68 63 80 110 65
Firm 50 112 15 34 1 105 7
Firm 51 75 82 107 124 102 144
Firm 52 75 107 75 100 95 107
Firm 53 53 68 55 82 95 90
Firm 54 129 75 98 76 92 63
Firm 55 58 17 49 9 87 16
Firm 56 79 19 91 22 80 16
Firm 57 60 19 42 9 79 0
Firm 58 18 118 5 49 77 77
Firm 59 57 67 46 61 75 46
Firm 60 15 3 17 4 74 43
Firm 61 276 95 136 69 73 112
Firm 62 61 470 14 320 72 396
Firm 63 51 47 51 19 71 20
Firm 64 163 61 88 57 68 69
Firm 65 58 7 43 5 68 9
Firm 66 0 0 0 0 66 317
Firm 67 181 39 76 28 64 17
Firm 68 24 176 30 108 63 195
Firm 69 57 51 46 47 61 62
Firm 70 75 8 78 34 59 34
Firm 71 23 53 5 2 59 4
Firm 72 25 40 32 44 53 29
Firm 73 37 38 27 20 53 10
Firm 74 57 140 44 89 52 191
Firm 75 108 24 36 18 52 19
Firm 76 76 151 65 130 50 112
Firm 77 32 131 40 103 50 149
Firm 78 49 136 16 132 50 191
Firm 79 17 34 9 24 50 58
Firm 80 23 18 23 10 48 10
Firm 81 25 65 54 81 47 70
Firm 82 69 35 34 20 47 31
Firm 83 54 86 35 84 45 119
Firm 84 17 101 76 88 44 93
Firm 85 95 61 63 137 43 176
Firm 86 32 20 26 13 43 21
Firm 87 48 43 56 42 42 26
Firm 88 37 24 27 16 41 11
Firm 89 105 405 52 360 37 329
Firm 90 10 49 22 71 36 86
Firm 91 66 52 31 42 35 42
Firm 92 22 56 19 36 31 68
Firm 93 19 54 12 28 31 84
Firm 94 35 110 30 55 30 7
Firm 95 30 230 101 180 29 51
Firm 96 20 126 17 142 29 93
Firm 97 39 138 35 80 28 79
Firm 98 17 125 11 73 27 84
Firm 99 15 87 18 47 26 84
Firm 100 12 32 4 15 26 19
Firm 101 38 38 25 56 24 39
Firm 102 8 17 4 18 23 32
Firm 103 10 240 54 218 22 224
Firm 104 117 0 97 34 17 18
Firm 105 13 51 16 41 17 30
Firm 106 19 83 13 57 16 96
Firm 107 19 64 16 6 15 55
Firm 108 6 55 5 36 15 19
Firm 109 3 144 2 216 15 327
Firm 110 0 0 0 0 15 0
Firm 111 42 619 90 545 13 505
Firm 112 7 113 0 80 13 229
Firm 113 28 48 21 35 12 26
Firm 114 7 78 8 54 11 72
Firm 115 9 113 10 117 10 105
Firm 116 16 1 16 1 9 0
Firm 117 16 8 7 1 9 3
Firm 118 6 100 6 81 9 82
Firm 119 12 130 3 128 9 138
Firm 120 5 19 23 26 8 20
Firm 121 34 59 14 17 8 18
Firm 122 24 92 11 37 8 78
Firm 123 17 36 6 19 8 3
Firm 124 4 31 4 17 8 9
Firm 125 33 91 20 77 7 40
Firm 126 4 16 6 8 7 13
Firm 127 12 100 6 69 6 38
Firm 128 2 1 0 1 6 8
Firm 129 37 75 16 45 5 91
Firm 130 4 235 8 177 5 271
Firm 131 17 50 8 50 4 71
Firm 132 8 1 5 1 4 o
Firm 133 7 49 10 34 3 84
Firm 134 3 270 3 301 3 265
Firm 135 34 110 15 25 2 11
Firm 136 22 59 9 16 2 50
Firm 137 3 31 4 13 2 0
Firm 138 34 144 7 81 1 58
Firm 139 24 16 3 10 1 28
Firm 140 0 46 3 58 1 135
Firm 141 1 139 0 128 1 163
Firm 142 721 1,011 449 402 0 0
Firm 143 181 82 85 25 0 0
Firm 144 379 145 82 14 0 0
Firm 145 112 88 73 65 0 0
Firm 146 202 3 55 5 0 0
Firm 147 58 60 26 66 0 2
Firm 148 80 0 24 0 0 0
Firm 149 47 205 21 85 0 48
Firm 150 20 58 8 25 0 0
Firm 151 16 31 4 7 0 0
Firm 152 11 30 4 4 0 0
Firm 153 9 60 4 19 0 0
Firm 154 3 1 2 0 0 1
Firm 155 24 34 1 12 0 0
Firm 156 2 21 1 6 0 11
Firm 157 208 349 0 156 0 0
Firm 158 48 16 0 0 0 0
Firm 159 31 64 0 0 0 0
Firm 160 25 30 0 0 0 0
Firm 161 24 9 0 0 0 0
Firm 162 23 34 0 1 0 0
Firm 163 18 6 0 0 0 0
Firm 164 17 38 0 0 0 0
Firm 165 14 12 0 0 0 0
Firm 166 13 7 0 0 0 0
Firm 167 10 26 0 0 0 0
Firm 168 7 26 0 0 0 0
Firm 169 6 47 0 0 0 0
Firm 170 5 15 0 0 0 0
Firm 171 3 6 0 1 0 0
Firm 172 2 12 0 0 0 0
Firm 173 1 0 0 0 0 0
Firm 174 1 10 0 0 0 0
Firm 175 0 0 0 0 0 0
Firm 176 0 0 0 0 0 0
Firm 177 0 0 0 0 0 o
Firm 178 0 0 0 0 0 0
Firm 179 0 0 0 0 0 0
Firm 180 0 0 0 0 0 0
Firm 181 0 0 0 0 0 0
Firm 182 0 0 0 0 0 0
Firm 183 0 0 0 0 0 0
Firm 184 0 0 0 0 0 0
Firm 185 0 0 0 0 0 0
Firm 186 0 0 0 0 0 0
Firm 187 0 0 0 0 0 0
Firm 188 0 42 0 0 0 0
Firm 189 0 0 0 0 0 0
Firm 190 0 0 0 0 0 0
Firm 191 0 0 0 0 0 0
Firm 192 0 0 0 0 0 0
Firm 193 0 0 0 0 0 0
Firm 194 0 0 0 0 0 0
Firm 195 0 0 0 0 0 0
Firm 196 0 0 0 0 0 0
Firm 197 0 0 0 0 0 0
Firm 198 0 0 0 0 0 0
Firm 199 0 0 0 0 0 0
Total 21,893 24,070 18,402 19,847 24,002 23,001
Notes:

1. Though anonymised, the data reads across the years for each firm.

2. The offices of the Immigration Advisory Service and the Refugee Legal Centre (London Region) have been summed together into one entry each.

3. NMS figures are the number of new matters reported at the end of the relevant financial year.

4. Some firms reported zero NMS though they held a contract in these categories of law.

Annotations

No annotations

Sign in or join to post a public annotation.