Diplomatic Missions and International Organisations (Outstanding Congestion Charge and Fines)
Foreign and Commonwealth Affairs

William Hague (Secretary of State, Foreign and Commonwealth Affairs; Richmond (Yorks), Conservative)
The value of unpaid congestion charge debt incurred by the diplomatic missions in London since its introduction in February 2003 until
| Country | Number of Fines | Total outstanding (£) |
| USA | 54,156 | 6,146,640 |
| RUSSIA | 40,314 | 4,653,960 |
| JAPAN | 36,516 | 4,160,280 |
| GERMANY | 31,694 | 3,641,170 |
| NIGERIA | 27,899 | 3,129,030 |
| INDIA | 19,117 | 2,226,640 |
| POLAND | 15,704 | 1,814,580 |
| GHANA | 15,568 | 1,801,640 |
| SUDAN | 16,295 | 1,791,240 |
| SPAIN | 11,778 | 1,372,040 |
| FRANCE | 11,617 | 1,332,340 |
| KENYA | 11,923 | 1,321,000 |
| KAZAKHSTAN | 10,617 | 1,241,900 |
| GREECE | 10,224 | 1,189,798 |
| UKRAINE | 9,909 | 1,145,400 |
| ROMANIA | 9,553 | 1,096,720 |
| TANZANIA | 9,532 | 1,046,620 |
| KOREA | 7,410 | 868,920 |
| SOUTH AFRICA | 7,764 | 865,120 |
| ALGERIA | 7,430 | 827,960 |
| PAKISTAN | 6,599 | 776,270 |
| SIERRA LEONE | 6,889 | 749,800 |
| HUNGARY | 5,884 | 677,380 |
| CUBA | 5,817 | 675,340 |
| BULGARIA | 5,730 | 652,960 |
| CYPRUS | 5,275 | 612,580 |
| YEMEN | 5,162 | 594,060 |
| SLOVAKIA | 4,880 | 564,000 |
| BELARUS | 4,787 | 551,820 |
| ZAMBIA | 4,840 | 546,140 |
| CAMEROON | 4,028 | 451,940 |
| ZIMBABWE | 3,639 | 390,920 |
| ETHIOPIA | 3,478 | 385,500 |
| CZECH REPUBLIC | 3,152 | 361,100 |
| NAMIBIA | 3,119 | 341,740 |
| AUSTRIA | 2,923 | 339,920 |
| SWAZILAND | 3,101 | 337,880 |
| EQUATORIAL GUINEA | 2,949 | 329,820 |
| MAURITIUS | 2,853 | 320,820 |
| BOTSWANA | 2,774 | 319,140 |
| MOZAMBIQUE | 2,773 | 308,100 |
| MALAWI | 2,662 | 294,620 |
| BELGIUM | 2,499 | 289,700 |
| LESOTHO | 2,557 | 282,920 |
| DENMARK | 2,314 | 271,280 |
| AFGHANISTAN | 2,290 | 269,380 |
| CHINA | 2,387 | 268,540 |
| VIETNAM | 2,315 | 263,000 |
| MALTA | 2,208 | 253,440 |
| UGANDA | 2,055 | 232,460 |
| COTE D'IVOIRE | 2,023 | 217,900 |
| LIBERIA | 1,759 | 202,180 |
| JAMAICA | 1,780 | 201,980 |
| EGYPT | 1,905 | 191,780 |
| LITHUANIA | 1,547 | 180,760 |
| SAUDI ARABIA | 1,570 | 167,350 |
| LUXEMBOURG | 1,417 | 165,380 |
| PORTUGAL | 1,323 | 157,800 |
| DPR KOREA | 1,396 | 150,900 |
| GUINEA | 1,291 | 133,780 |
| FINLAND | 1,133 | 130,760 |
| TURKEY | 1,178 | 125,960 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 1,061 | 120,420 |
| LATVIA | 1,055 | 119,960 |
